Prislista containrar
Genom att sortera ditt avfall kan du både spara pengar och på miljöns resurser. Nedan finner du prislista på containrar.Sortera Skandinavien AB förbehåller sig rätten att utan föregående avisering ändra dessa priser.
Denna prislista ersätter alla tidigare av Sortera Skandinavien AB utgivna prislistor.
Denna prislista är giltig tills vidare.
| Priser containrar: | Exkl moms | Inkl moms |
|---|---|---|
| LD utställning | 490:- /st | 612,50:- /st |
| LD tömning | 790:- /st | 987,50:- /st |
| LD hemtag | 790:- /st | 987,50:- /st |
| LD hyra | 45:- /dygn | 56,25:- /dygn |
| LVX utställning | 550:-/st | 687,50:- /st |
| LVX tömning | 1050:- /st | 1312,50:- /st |
| LVX hemtag | 1050:- /st | 1312,50:- /st |
| LVX hyra | 65:- /dygn | 81,25:- /dygn |
| Zon 1 | 0:- /st | 0:- /st |
| Zon 2 | 200:- /st | 250:- /st |
| Zon 3 | 300:- /st | 375:- /st |
| Zon 4 | 500:- /st | 625:- /st |
Priser gäller under förutsättning att det är fri väg fram och att containern ej är överlastad, se "villkor".
| Priser fraktioner: | Exkl moms | Inkl moms |
|---|---|---|
| Träavfall | 350:- /ton | 437,50:- /ton |
| Brännbart | 790:- /ton | 987,50:- /ton |
| Deponi | 1290:- /ton | 1612,50:- /ton |
| Blandavfall | 1310:- /ton | 1637,50:- /ton |
| LD flak med rent vägavfall (max 6 ton)* | 1 400:- /st | 1750:- /st |
| LD flak med osorterat vägavfall (max 6 ton)** | 1690:- /st | 2112,50:- /st |
| LVX flak med rent vägavfall (max 8 ton)* | 1800:- /st | 2250:- /st |
| LVX flak med osorterat vägavfall (max8 ton)** | 2250:- /st | 2812,50:- /st |
| Asfalt (ren utan PAH-oljor)*** | 2250 :- /st | 2812,50:- /st |
| Bildäck (med eller utan fälg) | 175:- /st | 218,75:- /st |
El och farligt avfall får ej förekomma blandat tillsammans med annat avfall. Sortera elavfallet separat och kontakta därefter Sortera för att få pris på dessa tjänster. *Med rent vägavfall menas vägavfall av endeast en sort tex ren jord, rent tegel, rent betong utan armering osv. vid frågor ring kundtjänst 020-15 16 17. Observera att vikt över 8 ton debiteras med 445 kr/ton ex moms. **Med osorterat vägavfall menas vägavfall av olika sorter som är ihopblandade tex jord med sten, eller kakel med betong osv, vid frågor ring kundtjänst 020-15 16 17. Observera att vikt över 8 ton debiteras med 445 kr/ton ex moms. ***Analysprotokoll måste uppvisas före avfallsmottagning. Kontakta din säljare för mer information. Observera att vikt över 8 ton debiteras med 445 kr/ton ex moms.