Priser material
Nedan finner du priser på material levererat i Byggsäck eller i container.Sortera Skandinavien AB förbehåller sig rätten att utan föregående avisering ändra dessa priser.
Denna prislista ersätter alla tidigare av Sortera Skandinavien AB utgivna prislistor.
Denna prislista är giltig tillsvidare.
| Säck - transport och material | Exkl moms | Inkl moms |
|---|---|---|
| Transport av säck, 1-5 st | 699 :- | 873,75:- |
| Transport av säck, extra säckar | 99:- /st | 123,75:- /st |
| Stenmjöl | 995:- /st | 1243,75:- /st |
| Makadam | 995:- /st | 1243,75:- /st |
| Samkross | 995:- /st | 1243,75:- /st |
| Ärtsingel | 995:- /st | 1243,75:- /st |
| Rörgravsgrus | 995:- /st | 1243,75:- /st |
| Anläggningsjord | 1195:- /st | 1493,75:- /st |
| Planteringsjord | 1195:- /st | 1493,75:- /st |
Transport av säck - priset inkluderar small eller medium-byggsäck samt transport av material.
Material - övriga material offereras separat.
| Container - transport och material | Exkl moms | Inkl moms |
|---|---|---|
| Liftdumper - transport inkl. tipp | 1295:- /st | 1618,75:- /st |
| Lastväxlare - transport inkl. tipp | 1695:- /st | 2118,75:- /st |
| Stenmjöl | 159:- /ton | 198,75:- /ton |
| Makadam | 235:- /ton | 293,75:- /ton |
| Samkross | 179:- /ton | 223,75:- /ton |
| Ärtsingel | 225:- /ton | 281,25:- /ton |
| Rörgravsgrus | 209:- /ton | 261,25:- /ton |
| Anläggningsjord | 259:- /ton | 323,75:- /ton |
| Planteringsjord | 325:- /ton | 406,25:- /ton |
Containertransport - ska containern stå kvar debiteras även en utställningsavgift samt eventuell hyra.
Material - övriga material offereras separat. Minimidebitering 5 ton.
| Zontillägg - säck och container | Exkl moms | Inkl moms |
|---|---|---|
| Zon 1 | 0:- /st | 0:- /st |
| Zon 2 | 200:- /st | 250:- /st |
| Zon 3 | 300:- /st | 375:- /st |
| Zon 4 | 500:- /st | 625:- /st |